Abbiamo sviluppato la sezione Regioni, che contiene tutte le informazioni su tutte le regioni italiane.
Trova info sulla pesca sportiva, la licenza di pesca, i periodi di divieto e le misure minime dei pesci in:
Se copi questa pagine cita la fonte, metti un link a PescaOk.
Delle Regioni: Veneto, Piemonte, Lombardia e Tentino Alto Adige
ANGUILLA (aggiornamento 2014)
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 50 cm | 01/10 | 31/12 |
Piemonte | 30 cm | nessuna | nessuna |
Veneto | 50 cm | 01/10 | 31/12 |
Trentino A.A. | 40 cm | nessuna | nessuna |
BARBO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 15 cm | 15 mag | 30 giu |
Piemonte | nessuna | 1 giu | 30 giu |
Veneto | 19 cm | nessuna | nessuna |
Trentino A.A. | 20 cm | nessuna | nessuna |
CARPA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 30 cm | 15 mag | 30 giu |
Piemonte | 25 cm | 1 giu | 30 giu |
Veneto | 30 cm | 15 mag | 30 giu |
Trentino A.A. | 30 cm | 1 giu | 30 giu |
CARPIONE
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 25 cm | 15 giu | 15 ago |
Piemonte | 25 cm | nessuna | nessuna |
Veneto | 30 cm | 15/11-31/01 e 20/06-20/08 | |
Trentino A.A. | nessuna | nessuna | nessuna |
CHEPPIA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | nessuna | nessuna | nessuna |
Piemonte | nessuna | nessuna | nessuna |
Veneto | nessuna | nessuna | nessuna |
Trentino A.A. | 18 cm | 15 mag | 15 giu |
LUCCIO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 35 cm | 1 feb | 31 mar |
Piemonte | 30 cm | 15 feb | 15 mar |
Veneto | 50 cm | 1 gen | 31 mar |
Trentino A.A. | 30 cm | 15 feb | 15 mar |
ESCE PERSICO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 18 cm | 1 apr | 31 mag |
Piemonte | 18 cm | 25 apr | 31 mag |
Veneto | 20 cm | 1 apr | 31 mag |
Trentino A.A. | 15 cm | 1 apr | 31 mag |
PERSICO TROTA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 22 cm | 1 mag | 15 giu |
Piemonte | 20 cm | 25 apr | 31 giu |
Veneto | 20 cm | 1 mag | 31 mag |
Trentino A.A. | 25 cm | 1 mag | 15 giu |
PIGO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 15 cm | 15 mag | 30 giu |
Piemonte | nessuna | nessuna | nessuna |
Veneto | 19 cm | nessuna | nessuna |
Trentino A.A. | nessuna | nessuna | nessuna |
SAVETTA
Regione – Dati PescaOk |
Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | nessuna | nessuna | nessuna |
Piemonte | nessuna | nessuna | nessuna |
Veneto | 19 cm | nessuna | nessuna |
Trentino A.A. | nessuna | nessuna | nessuna |
TEMOLO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 25 cm | 1 dic | 30 apr |
Piemonte | 28 cm | 1°dom.giu | 1°dom.ott |
Veneto | 20 cm | ult.lun.set | 15 apr |
Trentino A.A. | 25 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
TINCA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al – Dati PescaOk |
Lombardia | 20 cm | 15 mag | 30 giu |
Piemonte | 20 cm | 1 giu | 30 giu |
Veneto | 25 cm | 15 mag | 30 giu |
Trentino A.A. | 25 cm | 1 giu | 30 giu |
TROTA FARIO
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 22 cm | 1°dom.ott | 30 apr |
Piemonte | 20 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
Veneto | 25 cm | 1°lun.set | 1°sab.mar |
Trentino A.A. | 22 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
TROTA IRIDEA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 22 cm | 1°dom.ott | 30 apr |
Piemonte | 20 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
Veneto | 25 cm | 1°lun.set | 1°sab.mar |
Trentino A.A. | 22 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
TROTA MARMORATA
Regione | Misure | Divieto dal | Divieto al |
Lombardia | 22 cm | 1°dom.ott | 30 apr |
Piemonte | 20 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
Veneto | 25 cm | 1°lun.set | 1°sab.mar |
Trentino A.A. | 22 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
Marche | 22 cm | 1°dom.ott | ult.dom.feb |
-
-
- ALBORELLA: nessuna misura minima; 15/05-30/06
-
AGONE: misura minima:15 cm divieto 05/06-10/06 e 01/07-06/07 (veneto)
- BOTTATRICE: nessuna misura minima; nessun divieto
- CARASSIO: nessuna misura minima; nessun divieto
- ALBORELLA: nessuna misura minima; nessun divieto
- COBITE: nessuna misura minima; nessun divieto
- COREGONE: nessuna misura minima; nessun divieto
- GOBIONE: nessuna misura minima; nessun divieto
- LASCA: nessuna misura minima; nessun divieto
- LUCIOPERCA: nessuna misura minima; nessun divieto
- PERSICO SOLE: nessuna misura minima; nessun divieto
- PESCE GATTO: nessuna misura minima; nessun divieto
- SALMERINO: nessuna misura minima; nessun divieto
- SANGUINEROLA: nessuna misura minima; nessun divieto
- SCARDOLA: nessuna misura minima; nessun divieto
- SILURO: nessuna misura minima; nessun divieto
- STORIONE: nessuna misura minima; nessun divieto
- TRIOTTO: nessuna misura minima; nessun divieto
- TROTA LACUSTRE: nessuna misura minima; nessun divieto
- VAIRONE: nessuna misura minima; nessun divieto
-
Attenzione: Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
!E’ bene informarsi in maniera preventiva sui luoghi dove si intende pescare, Pescaok non è responsabile per errori e refusi presenti in questa pagina, i dati sono stati recuperati solo da siti ufficiali ma questi potrebbero cambiare nel tempo, noi cercheremo sempre di mantenere aggiornati questi dati.
Le regole e i periodi di protezione sono cambiati per il 2019?
IN PRIMIS BUONA GIORNATA A VOI,POI VISTO CHE”IL MIO POSTO DI PESCA E SPINO D”ADDA CON LE TRE PROVINCE DI PESCA,VORREI A LOR SIGNORI DI RIAPRIRE IL DIVIETO A VALLE DELLA CASCATA LATO DEPURATORE ADESSO SONO UN PO DI ANNI ,INCOMINCIO AD ESSERE UN PO VECCHIETTO ,E TUTTI I KILOMETRI DELLE GARE NON E PIU”POSSIBILE MA ALMENO DI AVERE IL CONFORTO DI TALE DECISIONE DA PARTE VOSTRA ,NON E”CHE”MANCHI IL PESCE E CHE”PER PRENDERLO OGGI E UN PO”IMPEGNATIVO E DIVIETI COSI SONO ASSURDI PRIMA E PENSO ANCORA OGGI SONO STATO CAMPIONE DELLA COPPA LOMBARDIA SUL MINCIO ,SI FACCIANO UN ESAME DI COSCENZA ,POI DOVREBBERO RISANARE L”ANCA DI SINO COSI ANCHE”I PIERINI POSSANO DIVERTIRSI SPERO CHE”QUESTA MIA NON OFFENDA NESSUNO PORGO DISTINTI SALUTI FIORMONTE ERMINIO
Il luccio in provincia di Verbania sul lago di mergozzo è vietato?